UNIVERSIDAD  DE   GUADALAJARA
PUNTAJES MINIMOS NIVEL SUPERIOR CAL. 2010"B"
Centro CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION Puntaje Minimo Puntaje Minimo Convenio
CUAAD LICENCIATURA EN DISEÑO PARA LA COMUNICACION GRAFICA 812 135 677 135 0 16.63% 160.0556 128.9433
CUAAD LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 166 40 126 40 0 24.10% 156.8356  
CUAAD LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES Y AMBIENTACION 434 60 374 60 0 13.82% 157.5622 145.2633
CUAAD LICENCIATURA EN URBANISTICA Y MEDIO AMBIENTE 88 50 38 50 0 56.82% 138.1111  
CUAAD LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 1,021 135 886 135 0 13.22% 167.4011 146.7156
CUAAD LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 343 75 268 75 0 21.87% 161.2211 117.7778
CUAAD LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN DIRECCION CORAL 4 4 0 4 0 100.00% 137.4444  
CUAAD LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN PEDAGOGIA MUSICAL 10 10 0 10 0 100.00% 120.1556  
CUAAD LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN EJECUTANTE 35 35 0 35 0 100.00% 98.6289  
CUAAD LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN COMPOSICION 12 12 0 12 0 100.00% 114.4044  
CUAAD LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN CANTO 3 3 0 3 0 100.00% 140.5411  
CUAAD LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION PLASTICA 68 68 0 80 0 100.00% 91.0556  
CUAAD LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION DANCISTICA 38 38 0 38 0 100.00% 115.9444  
CUAAD LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL 47 25 22 25 0 53.19% 143.8222  
CUAAD LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION FOTOGRAFICA 76 70 6 70 0 92.11% 126.1478  
CUAAD PROGRAMA BASICO MUSICAL 27 27 0 50 0 100.00% 80.0000  
CUAAD TEC. EN MUSICA 261 261 0 270 0 100.00% 101.4444  
CUCBA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 478 175 303 175 0 36.61% 141.1056  
CUCBA LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS 45 25 20 25 0 55.56% 129.8889  
CUCBA LICENCIATURA EN BIOLOGIA 265 160 105 160 0 60.38% 135.5556  
CUCBA LICENCIATURA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 96 30 66 30 0 31.25% 150.8033  
CUCBA LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO 196 138 58 138 0 70.41% 122.0000  
CUCEA LICENCIATURA EN TURISMO 788 281 507 281 0 35.66% 144.2778  
CUCEA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 175 85 90 85 0 48.57% 142.7367  
CUCEA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 1,060 341 719 341 0 32.17% 148.0556  
CUCEA LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 933 305 628 305 0 32.69% 151.9444  
CUCEA LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 1,018 405 613 405 0 39.78% 145.3711  
CUCEA LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 83 83 0 100 0 100.00% 95.5044  
CUCEA LICENCIATURA EN ECONOMIA 134 100 34 100 0 74.63% 125.2222  
CUCEA LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 657 285 372 285 0 43.38% 143.4456  
CUCEA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 161 100 61 100 0 62.11% 129.8989  
CUCEA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 354 100 254 100 0 28.25% 159.3211  
CUCEA LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 270 100 170 100 0 37.04% 140.0556  
CUCEI LICENCIATURA EN INGENIERIA TOPOGRAFICA 58 45 13 45 0 77.59% 121.3889  
CUCEI LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION 694 170 524 170 0 24.50% 158.1000  
CUCEI LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA 522 270 252 270 0 51.72% 141.5556  
CUCEI LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOMEDICA 215 44 171 44 0 20.47% 175.3556 137.4433
CUCEI LICENCIATURA EN MATEMATICAS 88 60 28 60 0 68.18% 142.3344  
CUCEI LICENCIATURA EN QUIMICA 109 88 21 88 0 80.73% 128.8311  
CUCEI LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACOBIOLOGO 682 150 532 150 0 21.99% 163.0478  
CUCEI LICENCIATURA EN INGENIERIA QUIMICA 432 164 268 164 0 37.96% 158.1311  
CUCEI LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL 556 124 432 124 0 22.30% 160.8333  
CUCEI LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 561 170 391 170 0 30.30% 157.6267  
CUCEI LICENCIATURA EN INFORMATICA 303 170 133 170 0 56.11% 134.4444  
CUCEI LICENCIATURA EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA 597 185 412 185 0 30.99% 150.2256  
CUCEI LICENCIATURA EN FISICA 72 45 27 45 0 62.50% 151.0333  
CUCS LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 788 128 660 128 0 16.24% 164.0633 132.3333
CUCS LICENCIATURA EN NUTRICION 750 80 670 80 0 10.67% 164.7856 153.3656
CUCS LICENCIATURA EN ENFERMERIA 1,048 175 873 175 0 16.70% 152.6111  
CUCS MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 3,443 340 3,103 340 0 9.88% 177.8067 162
CUCS LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 1,203 176 1,027 176 0 14.63% 163.9900 147.1533
CUCS LIC. EN CULTURA FISICA Y DEPORTE 603 138 465 138 0 22.89% 149.2178 119.3211
CUCS LICENCIATURA EN ENFERMERIA (NIVELACION) 292 248 44 292 0 84.93% 69.1000  
CUCS TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTESIS DENTAL 78 75 3 75 0 96.15% 105.2922  
CUCS TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN RADIOLOGIA E IMAGEN 278 75 203 75 0 26.98% 144.1644  
CUCS TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN EMERGENCIAS SEGURIDAD LABORAL Y RESCATES 70 40 30 40 0 57.14% 134.4889  
CUCS CARRERA DE ENFERMERA 379 142 237 142 0 37.47% 135.1111  
CUCS ENFERMERIA SEMIESCOLARIZADA 95 95 0 95 0 100.00% 62.0000  
CUCSH LICENCIATURA EN ESTUDIOS POLITICOS Y GOBIERNO 135 67 68 67 0 49.63% 136.4033  
CUCSH LICENCIATURA EN LETRAS HISPANICAS 146 60 86 60 0 41.10% 156.7800  
CUCSH LICENCIATURA EN DIDACTICA DEL FRANCES COMO LENGUA EXTRANJERA 38 38 0 40 0 100.00% 112.9756  
CUCSH LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA 71 55 16 55 0 77.46% 120.9444  
CUCSH LICENCIATURA EN GEOGRAFIA 56 45 11 45 0 80.36% 114.1189  
CUCSH ABOGADO SEMIESCOLARIZADO 665 176 489 176 0 26.47% 145.8511 118.8122
CUCSH LICENCIATURA EN HISTORIA 91 55 36 55 0 60.44% 133.8889  
CUCSH LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 130 60 70 60 0 46.15% 152.2100  
CUCSH LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA 43 43 0 43 0 100.00% 115.8711  
CUCSH ABOGADO 1,558 352 1,206 352 0 22.59% 154.2233 126.0933
CUCSH LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA 81 33 48 33 0 40.74% 152.2578  
CUCSH LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL (NIVELACION) 75 75 0 80 0 100.00% 68.0000  
CUCSH LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 592 143 449 143 0 24.16% 140.6922  
CUCSH LICENCIATURA EN FILOSOFIA 84 66 18 66 0 78.57% 129.0644  
CUALTOS ABOGADO 130 42 88 42 0 32.31% 144.7311  
CUALTOS LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 162 42 120 42 0 25.93% 152.1667  
CUALTOS LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 112 42 70 42 0 37.50% 144.1900  
CUALTOS ABOGADO SEMIESCOLARIZADO 166 84 82 84 0 50.60% 133.3878  
CUALTOS LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 219 42 177 42 0 19.18% 160.9756 136.2789
CUALTOS LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 141 42 99 42 0 29.79% 146.9567  
CUALTOS LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 97 42 55 42 0 43.30% 132.5389  
CUALTOS MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 351 42 309 42 0 11.97% 172.7978 151.0644
CUALTOS LICENCIATURA EN ENFERMERIA 161 42 119 42 0 26.09% 141.1500  
CUALTOS LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 166 42 124 42 0 25.30% 140.9989  
CUALTOS LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION 98 42 56 42 0 42.86% 136.8878  
CUALTOS LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 40 40 0 42 2 100.00% 102.6111  
CUALTOS LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 120 42 78 42 0 35.00% 150.4378  
CUALTOS LICENCIATURA EN NUTRICION 142 42 100 42 0 29.58% 149.2178  
CIENEGA - SEDE ATOTONILCO LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 19 19 0 45 26 100.00% 95.4178  
CIENEGA - SEDE ATOTONILCO LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 45 45 0 45 0 100.00% 92.4089  
CIENEGA - SEDE ATOTONILCO ABOGADO 46 46 0 50 4 100.00% 85.1400  
CIENEGA - SEDE LA BARCA LICENCIATURA EN AGROBIOTECNOLOGIA 25 25 0 45 20 100.00% 87.1667  
CIENEGA - SEDE LA BARCA LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS 28 28 0 45 17 100.00% 95.8356  
CIENEGA - SEDE LA BARCA ABOGADO 51 50 1 50 0 98.04% 97.3667  
CIENEGA - SEDE LA BARCA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 27 27 0 45 18 100.00% 83.0844  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 71 50 21 50 0 70.42% 121.4444  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN INGENIERIA QUIMICA 80 50 30 50 0 62.50% 132.5556  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN INFORMATICA 22 22 0 45 23 100.00% 93.5000  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 94 50 44 50 0 53.19% 127.3889  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 65 50 15 50 0 76.92% 109.8744  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN ABOGADO 103 50 53 50 0 48.54% 130.5556  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 173 50 123 50 0 28.90% 139.3078  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION 91 50 41 50 0 54.95% 126.8889  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN PERIODISMO 92 50 42 50 0 54.35% 130.3956  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACOBIOLOGO 178 50 128 50 0 28.09% 149.9200  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 82 50 32 50 0 60.98% 125.6444  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 45 45 0 50 5 100.00% 99.7778  
CIENEGA - SEDE OCOTLAN LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 66 50 16 50 0 75.76% 114.7222  
CUCOSTA LICENCIATURA EN TURISMO 162 90 72 90 0 55.56% 128.2778  
CUCOSTA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 140 90 50 90 0 64.29% 125.7778  
CUCOSTA ABOGADO 168 90 78 90 0 53.57% 125.1667  
CUCOSTA MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 275 30 245 30 0 10.91% 172.0578  
CUCOSTA LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 112 90 22 90 0 80.36% 114.3667  
CUCOSTA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEMATICA 29 29 0 39 10 100.00% 104.9778  
CUCOSTA LICENCIATURA EN DISE~O PARA LA COMUNICACION GRAFICA 68 45 23 45 0 66.18% 125.5556  
CUCOSTA LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 142 91 51 91 0 64.08% 127.6111  
CUCOSTA LICENCIATURA EN BIOLOGIA 34 30 4 30 0 88.24% 108.4444  
CUCOSTA LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL 97 45 52 45 0 46.39% 137.3333  
CUCOSTA LICENCIATURA EN ENFERMERIA 82 30 52 30 0 36.59% 131.9011  
CUCOSTA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMUNICACION MULTIMEDIA 82 82 0 90 8 100.00% 86.2244  
CUCOSTA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION 55 45 10 45 0 81.82% 116.4822  
CUCOSTA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 127 80 47 80 0 62.99% 129.8333  
CUCSUR LICENCIATURA EN INGENIERIA MECATRONICA 43 40 3 40 0 93.02% 107.2400  
CUCSUR LICENCIATURA EN NUTRICION 114 45 69 45 0 39.47% 135.9033  
CUCSUR LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 91 45 46 45 0 49.45% 135.7033  
CUCSUR LICENCIATURA EN INGENIERIA DE PROCESOS Y COMERCIO INTERNACIONAL 43 40 3 40 0 93.02% 106.7644  
CUCSUR LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO 46 40 6 40 0 86.96% 102.7244  
CUCSUR LICENCIATURA EN INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS 34 34 0 40 6 100.00% 88.6700  
CUCSUR LICENCIATURA EN TURISMO 56 40 16 40 0 71.43% 119.6489  
CUCSUR LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEINFORMATICA 36 36 0 40 4 100.00% 85.7156  
CUCSUR LICENCIATURA EN BIOLOGIA MARINA 30 25 5 25 0 83.33% 112.3644  
CUCSUR ABOGADO 155 45 110 45 0 29.03% 141.5556  
CUCSUR LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 78 45 33 45 0 57.69% 131.2100  
CUCSUR LICENCIATURA EN INGENIERIA EN OBRAS Y SERVICIOS 61 40 21 40 0 65.57% 128.1256  
CUCSUR TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA Y MECANICA AUTOMOTRIZ 72 45 27 45 0 62.50% 117.6656  
CULAGOS - SEDE LAGOS DE MORENO LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOQUIMICA 45 45 0 45 0 100.00% 91.9389  
CULAGOS - SEDE LAGOS DE MORENO LICENCIATURA EN INGENIERIA MECATRONICA 59 45 14 45 0 76.27% 129.7822  
CULAGOS - SEDE LAGOS DE MORENO LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ADMINISTRACION INDUSTRIAL 51 45 6 45 0 88.24% 110.9544  
CULAGOS - SEDE LAGOS DE MORENO LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 69 45 24 45 0 65.22% 119.2833  
CULAGOS - SEDE LAGOS DE MORENO ABOGADO 45 45 0 45 0 100.00% 100.4333  
CULAGOS - SEDE LAGOS DE MORENO LICENCIATURA EN HUMANIDADES 33 33 0 45 12 100.00% 99.3756  
CULAGOS - SEDE LAGOS DE MORENO LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMPUTACION 43 43 0 45 2 100.00% 94.4411  
CULAGOS - SEDE SN JUAN DE LOS LAGOS LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 44 44 0 45 1 100.00% 89.3800  
CULAGOS - SEDE SN JUAN DE LOS LAGOS ABOGADO SEMIESCOLARIZADO 56 45 11 45 0 80.36% 117.4411  
CULAGOS - SEDE SN JUAN DE LOS LAGOS ABOGADO 37 37 0 45 8 100.00% 101.2978  
CUNORTE ABOGADO 51 40 11 40 0 78.43% 123.7389  
CUNORTE LICENCIATURA EN TURISMO 19 19 0 30 11 100.00% 85.2156  
CUNORTE LICENCIATURA EN NUTRICION 29 29 0 35 6 100.00% 105.9600  
CUNORTE LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 50 40 10 40 0 80.00% 116.3478  
CUNORTE LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 26 26 0 30 4 100.00% 110.4511  
CUNORTE LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMPUTACION 37 35 2 35 0 94.59% 109.1200  
CUNORTE LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS 20 20 0 20 0 100.00% 97.8567  
CUNORTE LICENCIATURA EN ENFERMERIA 76 65 11 65 0 85.53% 108.1111  
CUNORTE LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA 10 10 0 20 10 100.00% 100.7422  
CUNORTE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 30 30 0 30 0 100.00% 109.3356  
CUSUR LICENCIATURA EN ENFERMERIA 363 88 275 88 0 24.24% 142.1811  
CUSUR LICENCIATURA EN NUTRICION 205 80 125 80 0 39.02% 139.4444  
CUSUR LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 145 88 57 88 0 60.69% 120.8333  
CUSUR LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEMATICA 80 44 36 44 0 55.00% 137.5867  
CUSUR MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 462 40 422 40 0 8.66% 175.9322 164.3078
CUSUR LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 195 88 107 88 0 45.13% 136.6489  
CUSUR ABOGADO 234 88 146 88 0 37.61% 137.7222  
CUSUR LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 207 88 119 88 0 42.51% 139.4544  
CUSUR LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS 87 44 43 44 0 50.57% 120.2322  
CUSUR LICENCIATURA EN PERIODISMO 48 44 4 44 0 91.67% 109.8033  
CUSUR TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN EMERGENCIAS SEGURIDAD LABORAL Y RESCATES 28 28 0 40 12 100.00% 97.8889  
CUSUR T.S.U. EN TURISMO ALTERNATIVO 33 33 0 40 7 100.00% 91.6667  
CUSUR CARRERA DE ENFERMERA 97 40 57 40 0 41.24% 129.4444  
CUVALLES LICENCIATURA EN INGENIERIA MECATRONICA 74 45 29 45 0 60.81% 132.3933  
CUVALLES LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 112 45 67 45 0 40.18% 137.1356  
CUVALLES ABOGADO 164 90 74 90 0 54.88% 126.3367  
CUVALLES LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMPUTACION 76 44 32 45 0 57.89% 124.7311  
CUVALLES LICENCIATURA EN TURISMO 70 45 25 45 0 64.29% 126.1600  
CUVALLES LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 81 45 36 45 0 55.56% 130.8800  
CUVALLES LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 28 28 0 45 17 100.00% 90.5278  
CUVALLES LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS 44 44 0 45 1 100.00% 97.5911  
CUVALLES LICENCIATURA EN EDUCACION 85 85 0 90 5 100.00% 90.9811  
CUVALLES LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 117 90 27 90 0 76.92% 116.2733  
CUVALLES LICENCIATURA EN ENFERMERIA (NIVELACION) 286 285 1 285 0 99.65% 65.7000  
SUV LICENCIATURA EN GESTION CULTURAL 72 59 13 77 0 81.94% 60.0000  
SUV LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA 33 25 8 32 0 75.76% 60.0000  
SUV LICENCIATURA EN EDUCACION 290 254 36 278 0 87.59% 60.0000  
SUV LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGIA 34 32 2 39 0 94.12% 60.0000  
SUV LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS E INFORMACION 197 175 22 206 0 88.83% 60.0000  
SUV LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE LAS ORGANIZACIONES 124 99 25 114 0 79.84% 60.0000  
SUV BACHILLERATO A DISTANCIA 138 118 20 132 0 85.51% 60.0000  
TOTAL CENTROS UNIVERSITARIOS 38,818 14,440 24,378 14,908 239 117 N/A